2017
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2017 | Julgeolekuasutuste tegevuse regulatsiooni võrdlev analüüs (1.57 MB, PDF) | Advokaadibüroo Sorainen AS |
2016
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2016 | Siseministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2016 (5.59 MB, PDF) | Tripod Grupp OÜ |
2016 | Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele (1.12 MB, PDF) | Finantsakadeemia OÜ |
2016 | Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: ELi liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid (1.4 MB, PDF) | Krabu Grupp OÜ, e-Riigi Akadeemia SA, De Sapientia Partnerid OÜ |
2016 | Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses - igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel (2.43 MB, PDF) | Saar Poll OÜ |
2015
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2015 | Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes (594.25 KB, PDF) | Turu-uuringute AS |
2015 | Rahvusvahelise kaitse saajate ümberasustamise ja - paigutamise programmides osalemise võimalikud riskid Eesti sisejulgeolekule (948.79 KB, PDF) | Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskus |
2015 | Eestisse seaduslikult sisserännanud välismaalaste profiilide kaardistamine ning nende vastavus Eesti tööjõuturu vajadustele (2.05 MB, PDF) | Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskus |
2015 | Siseturvalisuse hariduse mudeli analüüs (3.67 MB, PDF) | Poliitikauuringute Keskus Praxis SA |
2015 | Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes (5.82 MB, PDF) | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE |
2014
2013
2012
2011
2010
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2010 | Tuleohutusjärelvalve rahulolu uuring (666.3 KB, PDF) | Saar Poll OÜ |
2010 | Esmaste kustutusvahendite eluruumides kohustusliku kasutamise mõjude hindamine (672.96 KB, PDF) | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE |
2010 | Ehituslike tuleohutusnõuete asjakohasuse analüüs (1.95 MB, PDF) | Sisekaitseakadeemia |
2010 | Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2009 (855.67 KB, PDF); esitlus (3.03 MB, PPT), tulemused Excel formaadis (3.54 MB, XLS) | OÜ Geomedia |
2010 |
Regionaalne pendelrände uuring (4.23 MB, PDF) (lühikokkuvõte) |
Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool |
2010 | Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes (1.05 MB, PDF) | Saar Poll OÜ |
2009
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2009 | Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2008 (276.16 KB, PDF) | OÜ Geomedia |
2009 | Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste prognoos (2.07 MB, PDF) | Tartu Ülikool |
2009 | Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele (1.77 MB, PDF) | Poliitikauuringute Keskus Praxis SA |
2009 | Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale (468.8 KB, PDF) | Turu-uuringute AS |
2008
2007
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2007 | Avaliku võimu ja kodanikualgatuse komplementaarsed suhted: uuringu aruanne (1.2 MB, PDF) | Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus |
2007 | Kodanikualgatuse edendamise tugistruktuurid kohalikes omavalitsustes (383.76 KB, PDF) | Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus |
2006
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2006 | Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendumise indikaatorid: uurimuse aruanne (357.88 KB, PDF) | Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus |
2006 | Elanikkonna suhted kohalike omavalitsustega (515.5 KB, PPT) | Turu-uuringute AS |
2006 |
Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte (1.43 MB, PPT) |
Hill & Knowlton Eesti |
2002
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2002 | Kodaniku raamat (796.41 KB, PDF) | Heiki Raudla |
2002 | Kodanikud kui koostööpartnerid nõuanded omavalitsusele: kuidas teavitada, konsulteerida, panna huvituma ja senisest rohkem kaasata nii kodanikke kui ka kõiki elanikke kohaliku elu kujundamisse (431.95 KB, PDF) | Kadri Kopli |
2001
Aasta | Pealkiri | Läbiviija |
---|---|---|
2001 | Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele (kuue aastatel 1996-1999 ühinenud omavalitsuse näitel) (715.9 KB, PDF); lisad (507.38 KB, PDF) | OÜ Geomedia |